Cours n°109
Chaque mardi, de 17:00 à 18:00 (1 heure)
Dates des cours:
| Septembre | 09.09.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | |
| Octobre | 07.10.2025 | 28.10.2025 | |||
| Novembre | 04.11.2025 | 11.11.2025 | 18.11.2025 | 25.11.2025 | |
| Décembre | 02.12.2025 | 09.12.2025 | |||
| Janvier | 06.01.2026 | 13.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 |
Cours complet 12 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°209
Chaque mardi, de 17:00 à 18:00 (1 heure)
Dates des cours:
| Février | 03.02.2026 | 10.02.2026 | 24.02.2026 | ||
| Mars | 03.03.2026 | 10.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 |
| Avril | 21.04.2026 | 28.04.2026 | |||
| Mai | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 19.05.2026 | 26.05.2026 | |
| Juin | 02.06.2026 | 09.06.2026 |
Cours complet 12 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu